No# Time Temp
1 2023-01-06 12:15:00 5
2 2023-01-06 13:15:00 7
3 2023-01-06 14:15:00 9
4 2023-01-06 15:15:00 10
5 2023-01-06 16:15:00 10
6 2023-01-06 17:15:00 9
7 2023-01-06 18:15:00 7
8 2023-01-06 19:15:00 3
9 2023-01-06 20:15:00 3
10 2023-01-06 21:15:00 0
11 2023-01-06 22:15:00 0
12 2023-01-06 23:15:00 -4
13 2023-01-07 00:15:00 -4
14 2023-01-07 01:15:00 -6
15 2023-01-07 02:15:00 -6
16 2023-01-07 03:15:00 -8
17 2023-01-07 04:15:00 -9
18 2023-01-07 05:15:00 -8
19 2023-01-07 05:55:00 -8
20 2023-01-07 07:15:00 -6
21 2023-01-07 08:15:00 -6
22 2023-01-07 09:15:00 -6
23 2023-01-07 10:15:00 -6
24 2023-01-07 11:15:00 -2
25 2023-01-07 12:17:00 0
26 2023-01-07 13:15:00 1
27 2023-01-07 14:15:00 5
28 2023-01-07 15:15:00 5
29 2023-01-07 16:15:00 7
30 2023-01-07 17:15:00 5
31 2023-01-07 18:15:00 1
32 2023-01-07 19:15:00 0
33 2023-01-07 20:15:00 0
34 2023-01-07 21:15:00 -2
35 2023-01-07 22:15:00 0
36 2023-01-07 23:15:00 0
37 2023-01-08 00:15:00 -2
38 2023-01-08 00:55:00 0
39 2023-01-08 02:15:00 -2
40 2023-01-08 03:15:00 0
41 2023-01-08 04:15:00 0
42 2023-01-08 05:15:00 0
43 2023-01-08 05:55:00 0
44 2023-01-08 07:15:00 0
45 2023-01-08 08:15:00 1
46 2023-01-08 09:15:00 1
47 2023-01-08 10:15:00 3
48 2023-01-08 10:55:00 5
49 2023-01-08 12:15:00 12
50 2023-01-08 13:15:00 18
51 2023-01-08 14:15:00 18
52 2023-01-08 15:15:00 18
53 2023-01-08 16:15:00 16
54 2023-01-08 17:15:00 14
55 2023-01-08 17:55:00 14
56 2023-01-08 19:15:00 10
57 2023-01-08 20:15:00 12
58 2023-01-08 21:15:00 10
59 2023-01-08 22:15:00 5
60 2023-01-08 23:15:00 7
61 2023-01-09 00:15:00 5
62 2023-01-09 00:55:00 5
63 2023-01-09 02:15:00 5
64 2023-01-09 02:55:00 7
65 2023-01-09 04:15:00 9
66 2023-01-09 05:15:00 9
67 2023-01-09 06:15:00 9
68 2023-01-09 07:15:00 12
69 2023-01-09 08:15:00 16
70 2023-01-09 09:15:00 18
71 2023-01-09 09:55:00 18
72 2023-01-09 10:35:00 18
73 2023-01-09 12:15:00 19
74 2023-01-09 13:15:00 23
75 2023-01-09 14:15:00 25
76 2023-01-09 15:15:00 25
77 2023-01-09 16:15:00 27
78 2023-01-09 17:15:00 25
79 2023-01-09 18:15:00 18
80 2023-01-09 19:15:00 19
81 2023-01-09 19:55:00 19
82 2023-01-09 21:15:00 19
83 2023-01-09 22:15:00 21
84 2023-01-09 23:15:00 21
85 2023-01-10 00:15:00 19
86 2023-01-10 01:15:00 19
87 2023-01-10 02:15:00 19
88 2023-01-10 03:15:00 18
89 2023-01-10 04:15:00 18
90 2023-01-10 05:15:00 18
91 2023-01-10 06:15:00 19
92 2023-01-10 07:15:00 19
93 2023-01-10 08:15:00 19
94 2023-01-10 09:15:00 19
95 2023-01-10 10:15:00 19
96 2023-01-10 11:15:00 21
97 2023-01-10 11:55:00 21
98 2023-01-10 13:15:00 21
99 2023-01-10 13:55:00 21
100 2023-01-10 15:15:00 23
101 2023-01-10 16:15:00 23
102 2023-01-10 17:15:00 23
103 2023-01-10 18:15:00 23
104 2023-01-10 19:15:00 25
105 2023-01-10 19:55:00 25
106 2023-01-10 21:15:00 25
107 2023-01-10 22:15:00 25
108 2023-01-10 23:15:00 25
109 2023-01-11 00:15:00 27
110 2023-01-11 01:15:00 27
111 2023-01-11 02:15:00 27
112 2023-01-11 03:15:00 28
113 2023-01-11 04:15:00 28
114 2023-01-11 05:15:00 28
115 2023-01-11 06:15:00 28
116 2023-01-11 07:15:00 28
117 2023-01-11 08:15:00 27
118 2023-01-11 09:15:00 27
119 2023-01-11 10:15:00 28
120 2023-01-11 11:15:00 28
121 2023-01-11 11:55:00 28
122 2023-01-11 13:15:00 27
123 2023-01-11 14:15:00 25
124 2023-01-11 15:15:00 23
125 2023-01-11 16:15:00 23
126 2023-01-11 17:15:00 21
127 2023-01-11 18:15:00 21
128 2023-01-11 19:15:00 23
129 2023-01-11 20:15:00 23
130 2023-01-11 21:15:00 23
131 2023-01-11 22:15:00 21
132 2023-01-11 23:15:00 21
133 2023-01-11 23:55:00 21
134 2023-01-12 01:15:00 21
135 2023-01-12 02:15:00 21
136 2023-01-12 03:15:00 19
137 2023-01-12 04:15:00 19
138 2023-01-12 05:15:00 19
139 2023-01-12 06:15:00 19
140 2023-01-12 07:15:00 19
141 2023-01-12 08:15:00 19
142 2023-01-12 08:55:00 16
143 2023-01-12 10:15:00 18
144 2023-01-12 11:15:00 18
145 2023-01-12 11:55:00 18
146 2023-01-12 13:15:00 18
147 2023-01-12 13:55:00 19
148 2023-01-12 14:55:00 19
149 2023-01-12 16:15:00 19
150 2023-01-12 16:55:00 19
151 2023-01-12 17:35:00 18
152 2023-01-12 18:55:00 12
153 2023-01-12 20:15:00 10
154 2023-01-12 20:55:00 10
155 2023-01-12 21:55:00 9
156 2023-01-12 22:55:00 7
157 2023-01-12 23:55:00 3
158 2023-01-13 00:55:00 1
159 2023-01-13 01:35:00 3
160 2023-01-13 02:35:00 3
161 2023-01-13 03:55:00 1
162 2023-01-13 04:55:00 0
163 2023-01-13 05:55:00 -2
164 2023-01-13 07:15:00 -4
165 2023-01-13 08:15:00 -8
166 2023-01-13 08:55:00 -8
167 2023-01-13 10:15:00 -2
168 2023-01-13 11:15:00 0
169 2023-01-13 11:55:00 1
170 2023-01-13 12:55:00 3
171 2023-01-13 13:55:00 7
172 2023-01-13 14:55:00 7
173 2023-01-13 15:55:00 9
174 2023-01-13 16:55:00 9
175 2023-01-13 18:15:00 7
176 2023-01-13 18:55:00 7
177 2023-01-13 20:15:00 7
178 2023-01-13 21:15:00 7
179 2023-01-13 22:15:00 7
180 2023-01-13 23:15:00 7
181 2023-01-14 00:15:00 9
182 2023-01-14 01:15:00 9
183 2023-01-14 02:15:00 10
184 2023-01-14 03:15:00 10
185 2023-01-14 04:15:00 12
186 2023-01-14 05:15:00 12
187 2023-01-14 05:55:00 12
188 2023-01-14 07:15:00 12
189 2023-01-14 08:15:00 12
190 2023-01-14 09:15:00 14
191 2023-01-14 10:15:00 16
192 2023-01-14 11:15:00 18
193 2023-01-14 11:55:00 19
194 2023-01-14 13:15:00 23
195 2023-01-14 14:15:00 25
196 2023-01-14 14:55:00 27
197 2023-01-14 16:15:00 27
198 2023-01-14 16:55:00 28
199 2023-01-14 18:15:00 30
200 2023-01-14 18:55:00 30
201 2023-01-14 20:15:00 30
202 2023-01-14 20:55:00 30
203 2023-01-14 22:15:00 30
204 2023-01-14 23:15:00 30
205 2023-01-14 23:55:00 30
206 2023-01-15 01:15:00 30
207 2023-01-15 01:55:00 30
208 2023-01-15 03:15:00 30
209 2023-01-15 03:55:00 30
210 2023-01-15 05:15:00 30
211 2023-01-15 06:15:00 30
212 2023-01-15 06:55:00 30
213 2023-01-15 08:15:00 30
214 2023-01-15 08:55:00 30
215 2023-01-15 10:15:00 30
216 2023-01-15 10:55:00 32
217 2023-01-15 12:15:00 34
218 2023-01-15 12:55:00 34
219 2023-01-15 13:55:00 36
220 2023-01-15 15:15:00 36
221 2023-01-15 16:15:00 34
222 2023-01-15 16:55:00 34
223 2023-01-15 18:15:00 32
224 2023-01-15 18:55:00 30
225 2023-01-15 19:55:00 30
226 2023-01-15 20:55:00 32
227 2023-01-15 21:55:00 34
228 2023-01-15 23:15:00 34
229 2023-01-16 00:15:00 34
230 2023-01-16 00:55:00 34
231 2023-01-16 02:15:00 34
232 2023-01-16 02:55:00 34
233 2023-01-16 04:15:00 36
234 2023-01-16 05:15:00 36
235 2023-01-16 05:55:00 36
236 2023-01-16 06:55:00 36
237 2023-01-16 07:55:00 36
238 2023-01-16 08:55:00 36
239 2023-01-16 09:55:00 36
240 2023-01-16 10:55:00 36
241 2023-01-16 11:55:00 36
242 2023-01-16 12:55:00 36
243 2023-01-16 13:55:00 36
244 2023-01-16 14:55:00 36
245 2023-01-16 15:55:00 36
246 2023-01-16 16:55:00 36
247 2023-01-16 17:55:00 36
248 2023-01-16 18:55:00 36
249 2023-01-16 20:15:00 36
250 2023-01-16 21:15:00 36
251 2023-01-16 21:55:00 36
252 2023-01-16 23:15:00 36
253 2023-01-16 23:55:00 34
254 2023-01-17 00:55:00 34
255 2023-01-17 02:15:00 32
256 2023-01-17 02:55:00 30
257 2023-01-17 04:15:00 28
258 2023-01-17 04:55:00 27
259 2023-01-17 05:55:00 27
260 2023-01-17 06:55:00 27
261 2023-01-17 07:55:00 25
262 2023-01-17 08:55:00 25
263 2023-01-17 09:55:00 25
264 2023-01-17 10:55:00 25
265 2023-01-17 11:35:00 25
266 2023-01-17 13:16:00 25
267 2023-01-17 13:55:00 25
268 2023-01-17 15:15:00 25
269 2023-01-17 15:55:00 25
270 2023-01-17 16:55:00 23
271 2023-01-17 18:15:00 21
272 2023-01-17 19:15:00 21
273 2023-01-17 20:15:00 21
274 2023-01-17 21:15:00 21
275 2023-01-17 22:15:00 21
276 2023-01-17 23:15:00 21
277 2023-01-18 00:15:00 19
278 2023-01-18 01:15:00 19
279 2023-01-18 02:15:00 19
280 2023-01-18 03:15:00 21
281 2023-01-18 04:15:00 21
282 2023-01-18 05:15:00 21
283 2023-01-18 06:15:00 19
284 2023-01-18 07:15:00 21
285 2023-01-18 07:55:00 21
286 2023-01-18 08:55:00 21
287 2023-01-18 09:55:00 23
288 2023-01-18 10:55:00 25
289 2023-01-18 11:55:00 25
290 2023-01-18 13:15:00 27
291 2023-01-18 13:55:00 28
292 2023-01-18 14:55:00 30
293 2023-01-18 15:55:00 30
294 2023-01-18 17:15:00 30
295 2023-01-18 17:55:00 30
296 2023-01-18 18:55:00 30
297 2023-01-18 19:55:00 30
298 2023-01-18 20:55:00 30
299 2023-01-18 21:55:00 30
300 2023-01-18 23:15:00 30
301 2023-01-18 23:55:00 30
302 2023-01-19 00:55:00 30
303 2023-01-19 01:55:00 30
304 2023-01-19 03:15:00 30
305 2023-01-19 03:55:00 30
306 2023-01-19 04:55:00 30
307 2023-01-19 05:35:00 30
308 2023-01-19 06:55:00 30
309 2023-01-19 07:55:00 30
310 2023-01-19 08:55:00 30
311 2023-01-19 09:55:00 28
312 2023-01-19 10:55:00 28
313 2023-01-19 11:55:00 30
314 2023-01-19 12:55:00 30
315 2023-01-19 14:15:00 30
316 2023-01-19 14:55:00 30
317 2023-01-19 15:55:00 30
318 2023-01-19 16:55:00 30
319 2023-01-19 17:55:00 30
320 2023-01-19 18:55:00 28
321 2023-01-19 20:15:00 27
322 2023-01-19 20:35:00 27
323 2023-01-19 21:55:00 25
324 2023-01-19 23:15:00 25
325 2023-01-20 00:15:00 25
326 2023-01-19 08:35:00 30
327 2023-01-20 02:15:00 21
328 2023-01-20 02:35:00 21
329 2023-01-20 03:55:00 21
330 2023-01-20 04:55:00 21
331 2023-01-20 05:55:00 19
332 2023-01-20 07:16:00 21
333 2023-01-20 08:15:00 21
334 2023-01-20 08:55:00 21
335 2023-01-20 10:15:00 19
336 2023-01-20 10:55:00 19
337 2023-01-20 11:55:00 19
338 2023-01-20 12:55:00 19
339 2023-01-20 13:55:00 21
340 2023-01-20 14:55:00 21
341 2023-01-20 15:55:00 23
342 2023-01-20 16:35:00 23
343 2023-01-20 18:15:00 23
344 2023-01-20 18:55:00 23
345 2023-01-20 20:15:00 23
346 2023-01-20 21:15:00 21
347 2023-01-20 21:15:00 21
348 2023-01-20 23:15:00 21
349 2023-01-20 23:55:00 21
350 2023-01-21 00:35:00 21
351 2023-01-21 01:55:00 21
352 2023-01-21 02:55:00 21
353 2023-01-21 03:35:00 21
354 2023-01-21 04:15:00 21
355 2023-01-21 05:35:00 21
356 2023-01-21 06:55:00 21
357 2023-01-21 07:35:00 21
358 2023-01-21 09:15:00 21
359 2023-01-21 09:55:00 21
360 2023-01-21 11:15:00 23
361 2023-01-21 12:15:00 23
362 2023-01-21 12:55:00 23
363 2023-01-21 13:55:00 21
364 2023-01-21 14:35:00 21
365 2023-01-21 15:55:00 21
366 2023-01-21 16:35:00 21
367 2023-01-21 18:15:00 21
368 2023-01-21 19:15:00 21
369 2023-01-21 20:15:00 19
370 2023-01-21 21:15:00 19
371 2023-01-21 21:55:00 19
372 2023-01-21 23:15:00 19
373 2023-01-22 00:15:00 19
374 2023-01-22 01:15:00 18
375 2023-01-22 02:15:00 18
376 2023-01-22 03:15:00 18
377 2023-01-22 03:55:00 18
378 2023-01-22 04:55:00 18
379 2023-01-22 05:55:00 18
380 2023-01-22 06:55:00 18
381 2023-01-22 07:55:00 18
382 2023-01-22 08:35:00 18
383 2023-01-22 09:55:00 16
384 2023-01-22 10:55:00 16
385 2023-01-22 11:55:00 18
386 2023-01-22 13:15:00 18
387 2023-01-22 13:55:00 18
388 2023-01-22 14:55:00 18
389 2023-01-22 16:15:00 16
390 2023-01-22 16:55:00 16
391 2023-01-22 17:55:00 16
392 2023-01-22 18:55:00 14
393 2023-01-22 20:15:00 12
394 2023-01-22 20:15:00 12
395 2023-01-22 22:15:00 12
396 2023-01-22 22:55:00 10
397 2023-01-22 23:55:00 10
398 2023-01-23 00:15:00 10
399 2023-01-23 01:35:00 10
400 2023-01-23 03:15:00 7
401 2023-01-23 04:15:00 3
402 2023-01-23 05:15:00 3
403 2023-01-23 05:55:00 3
404 2023-01-23 07:15:00 3
405 2023-01-23 07:35:00 3
406 2023-01-23 08:55:00 12
407 2023-01-23 10:15:00 21
408 2023-01-23 10:55:00 25
409 2023-01-23 12:15:00 30
410 2023-01-23 12:55:00 30
411 2023-01-23 14:15:00 32
412 2023-01-23 14:55:00 32
413 2023-01-23 15:55:00 34
414 2023-01-23 16:55:00 34
415 2023-01-23 17:15:00 34
416 2023-01-23 18:55:00 30
417 2023-01-23 18:55:00 30
418 2023-01-23 20:35:00 30
419 2023-01-23 22:15:00 25
420 2023-01-23 23:15:00 23
421 2023-01-23 23:55:00 21
422 2023-01-24 00:55:00 19
423 2023-01-24 01:15:00 19
424 2023-01-24 02:55:00 16
425 2023-01-24 03:55:00 12
426 2023-01-24 04:55:00 10
427 2023-01-24 05:55:00 7
428 2023-01-24 06:55:00 7
429 2023-01-24 07:55:00 7
430 2023-01-24 09:15:00 7
431 2023-01-24 09:55:00 9
432 2023-01-24 10:55:00 10
433 2023-01-24 11:55:00 14
434 2023-01-24 13:15:00 19
435 2023-01-24 14:15:00 21
436 2023-01-24 15:15:00 25
437 2023-01-24 15:55:00 25
438 2023-01-24 16:55:00 23
439 2023-01-24 17:55:00 19
440 2023-01-24 19:15:00 19
441 2023-01-24 19:55:00 21
442 2023-01-24 21:15:00 21
443 2023-01-24 21:55:00 19
444 2023-01-24 23:15:00 18
445 2023-01-24 23:55:00 19
446 2023-01-25 00:55:00 23
447 2023-01-25 01:35:00 25
448 2023-01-25 01:35:00 25
449 2023-01-25 03:55:00 23
450 2023-01-25 05:15:00 27
451 2023-01-25 06:17:00 27
452 2023-01-25 06:35:00 27
453 2023-01-25 07:35:00 27
454 2023-01-25 09:15:00 27
455 2023-01-25 09:57:00 21
456 2023-01-25 10:55:00 19
457 2023-01-25 11:35:00 18
458 2023-01-25 12:55:00 18
459 2023-01-25 14:15:00 16
460 2023-01-25 15:15:00 14
461 2023-01-25 15:55:00 14
462 2023-01-25 15:55:00 14
463 2023-01-25 17:35:00 12
464 2023-01-25 19:15:00 7
465 2023-01-25 19:15:00 7
466 2023-01-25 21:15:00 3
467 2023-01-25 21:55:00 3
468 2023-01-25 23:15:00 3
469 2023-01-26 00:15:00 1
470 2023-01-26 00:15:00 1
471 2023-01-26 02:15:00 0
472 2023-01-26 03:15:00 0
473 2023-01-26 04:15:00 0
474 2023-01-26 04:15:00 0
475 2023-01-26 05:55:00 0
476 2023-01-26 06:15:00 0
477 2023-01-26 07:55:00 0
478 2023-01-26 09:15:00 0
479 2023-01-26 09:35:00 1
480 2023-01-26 10:55:00 5
481 2023-01-26 11:55:00 9
482 2023-01-26 13:15:00 12
483 2023-01-26 13:55:00 16
484 2023-01-26 14:55:00 16
485 2023-01-26 15:55:00 18
486 2023-01-26 17:15:00 16
487 2023-01-26 18:15:00 18
488 2023-01-26 18:35:00 18
489 2023-01-26 20:15:00 18
490 2023-01-26 20:15:00 18
491 2023-01-26 21:35:00 19
492 2023-01-26 23:15:00 21
493 2023-01-26 23:55:00 21
494 2023-01-27 00:35:00 25
495 2023-01-27 00:35:00 25
496 2023-01-27 02:55:00 34
497 2023-01-27 03:55:00 34
498 2023-01-27 04:15:00 34
499 2023-01-27 05:35:00 36
500 2023-01-27 07:15:00 27
501 2023-01-27 08:15:00 25
502 2023-01-27 09:15:00 21
503 2023-01-27 09:35:00 19
504 2023-01-27 11:15:00 18
505 2023-01-27 11:55:00 18
506 2023-01-27 13:15:00 16
507 2023-01-27 14:15:00 16
508 2023-01-27 14:55:00 16
509 2023-01-27 16:15:00 16
510 2023-01-27 16:55:00 16
511 2023-01-27 18:15:00 12
512 2023-01-27 18:55:00 12
513 2023-01-27 20:15:00 10
514 2023-01-27 21:15:00 10
515 2023-01-27 21:35:00 10
516 2023-01-27 23:15:00 10
517 2023-01-27 23:35:00 10
518 2023-01-28 00:35:00 10
519 2023-01-28 02:15:00 9
520 2023-01-28 03:15:00 7
521 2023-01-28 04:15:00 7
522 2023-01-28 04:15:00 7
523 2023-01-28 05:35:00 3
524 2023-01-28 06:35:00 1
525 2023-01-28 07:35:00 1
526 2023-01-28 09:15:00 -2
527 2023-01-28 10:15:00 0
528 2023-01-28 10:35:00 0
529 2023-01-28 11:55:00 0
530 2023-01-28 13:15:00 3
531 2023-01-28 13:35:00 3
532 2023-01-28 15:15:00 3
533 2023-01-28 16:15:00 3
534 2023-01-28 16:35:00 3
535 2023-01-28 18:15:00 1
536 2023-01-28 18:55:00 1
537 2023-01-28 20:15:00 0
538 2023-01-28 20:15:00 0
539 2023-01-28 21:15:00 -2
540 2023-01-28 23:15:00 -2
541 2023-01-28 23:55:00 -2
542 2023-01-28 23:55:00 -2
543 2023-01-29 01:55:00 -2
544 2023-01-29 02:15:00 -2
545 2023-01-29 03:55:00 -2
546 2023-01-29 04:55:00 -2
547 2023-01-29 05:35:00 -4
548 2023-01-29 06:35:00 -6
549 2023-01-29 07:35:00 -8
550 2023-01-29 09:15:00 -9
551 2023-01-29 10:15:00 -8
552 2023-01-29 10:55:00 -6
553 2023-01-29 11:55:00 -2
554 2023-01-29 12:55:00 0
555 2023-01-29 14:15:00 1
556 2023-01-29 14:55:00 3
557 2023-01-29 15:55:00 5
558 2023-01-29 17:15:00 3
559 2023-01-29 17:35:00 3
560 2023-01-29 19:15:00 1
561 2023-01-29 19:55:00 1
562 2023-01-29 21:15:00 0
563 2023-01-29 22:15:00 0
564 2023-01-29 22:55:00 0
565 2023-01-29 23:35:00 -2
566 2023-01-30 01:15:00 -6
567 2023-01-30 01:35:00 -8
568 2023-01-30 02:55:00 -9
569 2023-01-30 04:15:00 -9
570 2023-01-30 04:55:00 -11
571 2023-01-30 05:35:00 -11
572 2023-01-30 06:55:00 -15
573 2023-01-30 06:55:00 -15
574 2023-01-30 09:15:00 -15
575 2023-01-30 09:35:00 -15
576 2023-01-30 10:55:00 -11
577 2023-01-30 11:55:00 -9
578 2023-01-30 12:35:00 -8
579 2023-01-30 14:15:00 -6
580 2023-01-30 14:35:00 -4
581 2023-01-30 16:15:00 -2
582 2023-01-30 16:55:00 -2
583 2023-01-30 17:55:00 -4
584 2023-01-30 18:35:00 -6
585 2023-01-30 19:55:00 -9
586 2023-01-30 20:55:00 -11
587 2023-01-30 20:55:00 -11
588 2023-01-30 23:15:00 -15
589 2023-01-31 00:15:00 -9
590 2023-01-31 00:55:00 -11
591 2023-01-31 01:35:00 -11
592 2023-01-31 02:55:00 -15
593 2023-01-31 03:55:00 -11
594 2023-01-31 04:55:00 -15
595 2023-01-31 06:15:00 -15
596 2023-01-31 06:55:00 -15
597 2023-01-31 07:55:00 -17
598 2023-01-31 08:35:00 -15
599 2023-01-31 09:55:00 -11
600 2023-01-31 10:55:00 -6
601 2023-01-31 11:55:00 -2
602 2023-01-31 12:55:00 1
603 2023-01-31 12:55:00 1
604 2023-01-31 15:15:00 7
605 2023-01-31 15:55:00 7
606 2023-01-31 16:35:00 9
607 2023-01-31 17:55:00 7
608 2023-01-31 19:15:00 3
609 2023-01-31 20:15:00 1
610 2023-01-31 21:15:00 7
611 2023-01-31 22:15:00 9
612 2023-01-31 23:15:00 7
613 2023-02-01 00:15:00 1
614 2023-02-01 01:15:00 1
615 2023-02-01 02:15:00 1
616 2023-02-01 03:15:00 0
617 2023-02-01 04:15:00 -2
618 2023-02-01 05:15:00 -4
619 2023-02-01 06:15:00 -8
620 2023-02-01 07:15:00 -8
621 2023-02-01 08:15:00 -6
622 2023-02-01 09:15:00 -4
623 2023-02-01 10:15:00 -2
624 2023-02-01 11:15:00 3
625 2023-02-01 12:15:00 9
626 2023-02-01 13:15:00 12
627 2023-02-01 14:15:00 16
628 2023-02-01 15:15:00 18
629 2023-02-01 16:15:00 18
630 2023-02-01 17:15:00 18
631 2023-02-01 18:15:00 16
632 2023-02-01 19:15:00 12
633 2023-02-01 20:15:00 10
634 2023-02-01 21:15:00 5
635 2023-02-01 22:15:00 5
636 2023-02-01 23:15:00 10
637 2023-02-02 00:15:00 7
638 2023-02-02 01:15:00 10
639 2023-02-02 02:15:00 7
640 2023-02-02 03:15:00 9
641 2023-02-02 04:15:00 3
642 2023-02-02 05:15:00 9
643 2023-02-02 06:15:00 10
644 2023-02-02 07:15:00 10
645 2023-02-02 08:15:00 10
646 2023-02-02 09:15:00 9
647 2023-02-02 10:15:00 7
648 2023-02-02 11:15:00 1
649 2023-02-02 12:15:00 3
650 2023-02-02 13:15:00 1
651 2023-02-02 14:15:00 1
652 2023-02-02 15:15:00 0
653 2023-02-02 16:15:00 -2
654 2023-02-02 17:15:00 -2
655 2023-02-02 18:15:00 -6
656 2023-02-02 19:15:00 -8
657 2023-02-02 20:15:00 -9
658 2023-02-02 21:15:00 -9
659 2023-02-02 22:15:00 -11
660 2023-02-02 23:15:00 -11
661 2023-02-03 00:15:00 -15
662 2023-02-03 01:15:00 -15
663 2023-02-03 02:15:00 -13
664 2023-02-03 03:15:00 -9
665 2023-02-03 04:15:00 -9
666 2023-02-03 05:15:00 -9
667 2023-02-03 06:15:00 -8
668 2023-02-03 07:15:00 -8
669 2023-02-03 08:15:00 -8
670 2023-02-03 09:15:00 -8
671 2023-02-03 10:15:00 -8
672 2023-02-03 11:15:00 -6
673 2023-02-03 12:15:00 -6
674 2023-02-03 13:15:00 -2
675 2023-02-03 14:15:00 -2
676 2023-02-03 15:15:00 0
677 2023-02-03 16:15:00 0
678 2023-02-03 17:15:00 1
679 2023-02-03 18:15:00 1
680 2023-02-03 19:15:00 1
681 2023-02-03 20:15:00 1
682 2023-02-03 21:15:00 1
683 2023-02-03 22:15:00 1
684 2023-02-03 22:55:00 1
685 2023-02-04 00:15:00 3
686 2023-02-04 01:15:00 3
687 2023-02-04 02:15:00 3
688 2023-02-04 03:15:00 5
689 2023-02-04 04:15:00 5
690 2023-02-04 05:15:00 3
691 2023-02-04 06:15:00 1
692 2023-02-04 07:15:00 3
693 2023-02-04 08:15:00 5
694 2023-02-04 09:15:00 5
695 2023-02-04 10:15:00 9
696 2023-02-04 11:15:00 12
697 2023-02-04 12:15:00 16
698 2023-02-04 13:15:00 19
699 2023-02-04 14:15:00 23
700 2023-02-04 15:15:00 23
701 2023-02-04 16:15:00 25
702 2023-02-04 17:15:00 27
703 2023-02-04 18:15:00 25
704 2023-02-04 19:15:00 21
705 2023-02-04 20:15:00 19
706 2023-02-04 21:15:00 23
707 2023-02-04 22:15:00 21
708 2023-02-04 23:15:00 21
709 2023-02-05 00:15:00 27
710 2023-02-05 01:15:00 25
711 2023-02-05 02:15:00 25
712 2023-02-05 03:15:00 23
713 2023-02-05 04:15:00 21
714 2023-02-05 05:15:00 19
715 2023-02-05 06:15:00 18
716 2023-02-05 07:15:00 18
717 2023-02-05 08:15:00 16
718 2023-02-05 09:15:00 16
719 2023-02-05 10:15:00 16
720 2023-02-05 11:15:00 18
721 2023-02-05 11:55:00 19
722 2023-02-05 13:15:00 21
723 2023-02-05 14:15:00 21
724 2023-02-05 15:15:00 23
725 2023-02-05 16:15:00 21
726 2023-02-05 17:15:00 21
727 2023-02-05 18:15:00 19
728 2023-02-05 19:15:00 18
729 2023-02-05 20:15:00 14
730 2023-02-05 21:15:00 10
731 2023-02-05 22:15:00 10
732 2023-02-05 22:55:00 9
733 2023-02-05 23:55:00 12
734 2023-02-06 01:15:00 14
735 2023-02-06 01:55:00 14
736 2023-02-06 03:15:00 18
737 2023-02-06 04:15:00 18
738 2023-02-06 05:16:00 19
739 2023-02-06 06:15:00 19
740 2023-02-06 07:15:00 21
741 2023-02-06 08:15:00 21
742 2023-02-06 09:15:00 23
743 2023-02-06 10:15:00 25
744 2023-02-06 11:15:00 28
745 2023-02-06 12:15:00 28
746 2023-02-06 13:15:00 30
747 2023-02-06 14:15:00 32
748 2023-02-06 14:55:00 34
749 2023-02-06 16:15:00 34
750 2023-02-06 17:15:00 34
751 2023-02-06 18:15:00 34
752 2023-02-06 19:15:00 34
753 2023-02-06 20:15:00 34
754 2023-02-06 20:55:00 34
755 2023-02-06 22:15:00 32
756 2023-02-06 23:15:00 32
757 2023-02-07 00:15:00 34
758 2023-02-07 01:15:00 34
759 2023-02-07 02:15:00 34
760 2023-02-07 02:55:00 34
761 2023-02-07 03:55:00 32
762 2023-02-07 05:15:00 27
763 2023-02-07 06:15:00 25
764 2023-02-07 07:15:00 21
765 2023-02-07 08:15:00 19
766 2023-02-07 08:55:00 19
767 2023-02-07 10:15:00 19
768 2023-02-07 11:15:00 21
769 2023-02-07 12:15:00 25
770 2023-02-07 13:15:00 28
771 2023-02-07 13:55:00 30
772 2023-02-07 15:15:00 34
773 2023-02-07 15:55:00 34
774 2023-02-07 17:15:00 34
775 2023-02-07 17:55:00 34
776 2023-02-07 18:55:00 28
777 2023-02-07 20:15:00 27
778 2023-02-07 20:55:00 25
779 2023-02-07 22:15:00 25
780 2023-02-07 23:15:00 27
781 2023-02-08 00:15:00 25
782 2023-02-08 00:55:00 25
783 2023-02-08 02:15:00 25
784 2023-02-08 03:15:00 19
785 2023-02-08 03:55:00 21
786 2023-02-08 05:15:00 21
787 2023-02-08 06:15:00 18
788 2023-02-08 06:55:00 18
789 2023-02-08 08:15:00 18
790 2023-02-08 09:15:00 19
791 2023-02-08 10:15:00 21
792 2023-02-08 11:15:00 25
793 2023-02-08 12:15:00 30
794 2023-02-08 13:15:00 34
795 2023-02-08 14:15:00 37
796 2023-02-08 14:55:00 37
797 2023-02-08 16:15:00 37
798 2023-02-08 17:15:00 37
799 2023-02-08 18:15:00 34
800 2023-02-08 19:15:00 34
801 2023-02-08 20:15:00 32
